CUG school fees
2022/2023 Fee Schedule
Proposed Fees for 2022/2023 Academic Year
Figures below are drawn from the published fee structure used by Priority Admissions. Always verify against the original PDF document for your category (Ghanaian / International).
Official PDF documents
Other Other
EBA
Economics and Business Administration
Programmes: BSc. Business Administration (Human Resource Management), BSc. Business Administration (Management), BSc. Economics, BSc. Procurement and Supply Chain Management
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| all | ghanaian | sandwich | — | 2,062.50 |
| all | international | sandwich | — | 2,962.50 |
| continuing | ghanaian | Regular | Sunyani Campus (Main) | 4,385.00 |
| continuing | ghanaian | Weekend | Sunyani Campus (Main) | 4,585.00 |
| continuing | international | — | Sunyani Campus (Main) | 6,105.00 |
| fresher | ghanaian | Regular | Sunyani Campus (Main) | 4,705.00 |
| fresher | ghanaian | Weekend | Sunyani Campus (Main) | 4,905.00 |
| fresher | international | — | Sunyani Campus (Main) | 6,465.00 |
CEMS
Computing, Engineering and Mathematical Sciences
Programmes: BSc Information Techinology, Bsc.Computer Science
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| all | ghanaian | sandwich | — | 2,062.50 |
| all | international | sandwich | — | 2,962.50 |
| continuing | ghanaian | Regular | Sunyani Campus (Main) | 4,385.00 |
| continuing | ghanaian | Weekend | Sunyani Campus (Main) | 4,585.00 |
| continuing | international | — | Sunyani Campus (Main) | 6,105.00 |
| fresher | ghanaian | Regular | Sunyani Campus (Main) | 4,705.00 |
| fresher | ghanaian | Weekend | Sunyani Campus (Main) | 4,905.00 |
| fresher | international | — | Sunyani Campus (Main) | 6,465.00 |
HAS
Health and Allied Sciences
Programmes: BSc. Health Informatics, BSc. Public Health (Disease Control), Bsc. Public Health (Informatics), BSc. Public Health (Management), Bsc. Public Health (Promotion), BSc. Public Health(Environmental Health & Sanitation), BSc. Public Health(Environmental Health and Safety)
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| all | ghanaian | sandwich | — | 2,062.50 |
| all | international | sandwich | — | 2,962.50 |
| continuing | ghanaian | Regular | Sunyani Campus (Main) | 4,525.00 |
| continuing | ghanaian | Weekend | Sunyani Campus (Main) | 4,725.00 |
| continuing | international | — | Sunyani Campus (Main) | 6,245.00 |
| fresher | ghanaian | Regular | Sunyani Campus (Main) | 4,845.00 |
| fresher | ghanaian | Weekend | Sunyani Campus (Main) | 5,045.00 |
| fresher | international | — | Sunyani Campus (Main) | 6,605.00 |
NURSING_MIDWIFERY_PHN
Nursing / Midwifery & PHN
Programmes: 1 YEAR TOP-UP INTO BSC PUBLIC HEALTH NURSING, BSc Public Health Nursing, Bsc. Midwifery, BSc. Nursing
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| continuing | ghanaian | Regular | Sunyani Campus (Main) | 6,025.00 |
| continuing | ghanaian | Weekend | Sunyani Campus (Main) | 6,225.00 |
| continuing | international | — | Sunyani Campus (Main) | 7,105.00 |
| fresher | ghanaian | Regular | Sunyani Campus (Main) | 6,345.00 |
| fresher | ghanaian | Weekend | Sunyani Campus (Main) | 6,545.00 |
| fresher | international | — | Sunyani Campus (Main) | 7,465.00 |
EDU
Education
Programmes: B. Ed. Computer Science, BEd. Accounting, BEd. English Language, BEd. Mathematics, BEd. Religious Studies
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| all | ghanaian | sandwich | — | 2,060.50 |
| all | international | sandwich | — | 2,962.50 |
| continuing | ghanaian | Regular | Sunyani Campus (Main) | 4,285.00 |
| continuing | ghanaian | Weekend | Sunyani Campus (Main) | 4,485.00 |
| continuing | international | — | Sunyani Campus (Main) | 6,205.00 |
| fresher | ghanaian | Regular | Sunyani Campus (Main) | 4,605.00 |
| fresher | ghanaian | Weekend | Sunyani Campus (Main) | 4,805.00 |
| fresher | international | — | Sunyani Campus (Main) | 6,565.00 |
RS
Religious Studies
Programmes: BA. Religious Studies
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| continuing | ghanaian | Regular | Sunyani Campus (Main) | 3,625.00 |
| continuing | ghanaian | Weekend | Sunyani Campus (Main) | 3,825.00 |
| continuing | international | — | Sunyani Campus (Main) | 6,105.00 |
| fresher | ghanaian | Regular | Sunyani Campus (Main) | 3,945.00 |
| fresher | ghanaian | Weekend | Sunyani Campus (Main) | 4,145.00 |
| fresher | international | — | Sunyani Campus (Main) | 6,465.00 |
JOURNALISM
Journalism
Programmes: BSc. Journalism
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| continuing | ghanaian | Regular | Sunyani Campus (Main) | 4,385.00 |
| continuing | ghanaian | Weekend | Sunyani Campus (Main) | 4,585.00 |
| continuing | international | — | Sunyani Campus (Main) | 6,105.00 |
| fresher | ghanaian | Regular | Sunyani Campus (Main) | 4,705.00 |
| fresher | ghanaian | Weekend | Sunyani Campus (Main) | 4,905.00 |
| fresher | international | — | Sunyani Campus (Main) | 6,465.00 |
MBA
Master of Business Administration
Programmes: MBA Accounting, MBA. Finance, MBA. Human Resources Management
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| all | ghanaian | — | Sunyani Campus (Main) | 8,415.00 |
| all | international | — | Sunyani Campus (Main) | 9,675.00 |
MPHIL_HR
MPhil Human Resources Management
Programmes: MPhil. Human Resources Management
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| all | ghanaian | — | Sunyani Campus (Main) | 8,415.00 |
| all | international | — | Sunyani Campus (Main) | 9,675.00 |
MPH
Master of Public Health
Programmes: Master of Public Health (Disease Surveillance and Control), Master of Public Health (Health Informatics), Master of Public Health (Health Policy and Management), Master of Public Health (Monitoring and Evaluation in Public Health), Master of Public Health (Occupational Health and Safety), Master of Public Health (Population and Reproductive Health)
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| all | ghanaian | — | Satellite/Int. Students | 12,125.00 |
| all | ghanaian | — | Sunyani Campus | 10,415.00 |
| all | international | — | Satellite/Int. Students | 12,125.00 |
| continuing | ghanaian | — | Sunyani Campus | 9,125.00 |
MPHIL_EDU
MPhil / MEd Education
Programmes: M.Ed. Educational Administration and Management, M.Phil English Education, M.Phil. Guidance and Counseling, M.Phil. Curriculum Studies, M.Phil. Educational Administration & Management, M.Phil. Educational Psychology, MPhil Mathematics Education
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| all | ghanaian | — | Satellite/Int. Students | 8,531.00 |
| all | ghanaian | — | Sunyani Campus | 6,675.00 |
| all | international | — | Satellite/Int. Students | 8,531.00 |
PGDE
Postgraduate Diploma in Education
Programmes: Postgraduate Diploma in Education (PGDE)
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| all | ghanaian | — | Satellite/Int. Students | 5,365.00 |
| all | ghanaian | — | Sunyani Campus | 4,965.00 |
| all | ghanaian | sandwich | — | 2,150.00 |
| all | international | — | Satellite/Int. Students | 5,365.00 |
| all | international | sandwich | — | 2,850.00 |
MA
MA Religious Studies / Pastoral Ministry
Programmes: MA Religious Studies and Pastorial Ministry
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| all | ghanaian | — | Satellite/Int. Students | 8,531.00 |
| all | ghanaian | — | Sunyani Campus | 6,675.00 |
| all | ghanaian | sandwich | — | 3,337.50 |
| all | international | — | Satellite/Int. Students | 8,531.00 |
| all | international | sandwich | — | 6,675.00 |
DIPLOMA_ACCOUNTING
Basic Diploma in Accounting
Programmes: Diploma in Financial Accounting
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| all | ghanaian | — | — | 2,435.00 |
| all | international | — | — | 2,930.00 |
DIPLOMA_HR
Basic Diploma in Human Resource
Programmes: Diploma in Human Resources Management
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| all | ghanaian | — | — | 2,435.00 |
| all | international | — | — | 3,130.00 |
Hostel fees
| Room type | Occupants | Amount |
|---|---|---|
| shared | 1 | GHS 2,600.00 |
| shared | 2 | GHS 1,500.00 |
| shared | 3 | GHS 1,100.00 |
| shared | 4 | GHS 900.00 |
| self_contained | 1 | GHS 3,000.00 |
| self_contained | 2 | GHS 1,700.00 |
| self_contained | 3 | GHS 1,200.00 |
| self_contained | 4 | GHS 1,000.00 |
Other / miscellaneous fees
| Fee | Nationality | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| Pre-University (Three Subjects Per Session) | all | all | GHS 900.00 |
| English Proficiency | all | all | GHS 580.00 |
| French for Beginners | all | all | GHS 450.00 |
| Intermediate French | all | all | GHS 500.00 |
| Advanced French | all | all | GHS 600.00 |
| Certificate in Safe Guarding of Minors | all | all | GHS 1,600.00 |
Need help interpreting CUG fees for your programme?
Contact Priority Admissions Start your application