CUG school fees
2025/2026 Fee Schedule
Approved School Fees for 2025/2026 Academic Year
Figures below are drawn from the published fee structure used by Priority Admissions. Always verify against the original PDF document for your category (Ghanaian / International).
Official PDF documents
Other Other
EBA
Economics and Business Administration
Programmes: BSc. Business Administration (Accounting), BSc. Business Administration (Human Resource Management), BSc. Business Administration (Management), BSc. Economics, BSc. Procurement and Supply Chain Management
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| continuing | ghanaian | Regular | — | 5,627.23 |
| continuing | ghanaian | Weekend | — | 5,827.23 |
| continuing | international | — | — | 23,417.48 |
| continuing | international | — | — | 2,236.90 |
| continuing | international | — | — | 13,291.13 |
| continuing | international | — | — | 1,265.82 |
| fresher | ghanaian | Regular | — | 6,277.23 |
| fresher | ghanaian | Weekend | — | 6,477.23 |
| fresher | international | — | — | 24,067.48 |
| fresher | international | — | — | 2,292.14 |
CEMS
Computing, Engineering and Mathematical Sciences
Programmes: BSc Information Techinology, Bsc.Computer Science
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| continuing | ghanaian | Regular | — | 5,627.23 |
| continuing | ghanaian | Weekend | — | 5,827.23 |
| continuing | international | — | — | 23,417.48 |
| continuing | international | — | — | 2,236.90 |
| continuing | international | — | — | 13,291.13 |
| continuing | international | — | — | 1,265.82 |
| fresher | ghanaian | Regular | — | 6,277.23 |
| fresher | ghanaian | Weekend | — | 6,477.23 |
| fresher | international | — | — | 24,067.48 |
| fresher | international | — | — | 2,292.14 |
HAS
Health and Allied Sciences
Programmes: BSc. Health Informatics, BSc. Physiotherapy, BSc. Public Health (Disease Control), Bsc. Public Health (Informatics), BSc. Public Health (Management), Bsc. Public Health (Promotion), BSc. Public Health(Environmental Health & Sanitation), BSc. Public Health(Environmental Health and Safety)
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| continuing | ghanaian | Regular | — | 6,207.23 |
| continuing | ghanaian | Weekend | — | 6,407.23 |
| continuing | international | — | — | 23,797.48 |
| continuing | international | — | — | 2,255.05 |
| continuing | international | — | — | 13,871.13 |
| continuing | international | — | — | 1,321.06 |
| fresher | ghanaian | Regular | — | 6,857.23 |
| fresher | ghanaian | Weekend | — | 7,057.23 |
| fresher | international | — | — | 24,647.48 |
| fresher | international | — | — | 2,336.80 |
NURSING_MIDWIFERY_PHN
Nursing / Midwifery / PHN
Programmes: 1 YEAR TOP-UP INTO BSC PUBLIC HEALTH NURSING, BSc Public Health Nursing, Bsc. Midwifery, BSc. Nursing
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| continuing | ghanaian | Regular | — | 8,189.10 |
| continuing | ghanaian | Weekend | — | 8,389.10 |
| continuing | international | — | — | 26,882.46 |
| continuing | international | — | — | 2,560.23 |
| continuing | international | — | — | 14,341.00 |
| continuing | international | — | — | 1,365.81 |
| fresher | ghanaian | Regular | — | 8,839.10 |
| fresher | ghanaian | Weekend | — | 9,039.10 |
| fresher | international | — | — | 27,532.46 |
| fresher | international | — | — | 2,622.14 |
EDU
Education
Programmes: B. Ed. Computer Science, BEd. (Geography), BEd. Accounting, BEd. English Language, BEd. Mathematics, BEd. Religious Studies
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| continuing | ghanaian | Regular | — | 5,862.73 |
| continuing | ghanaian | Weekend | — | 6,062.73 |
| continuing | international | — | — | 23,917.48 |
| continuing | international | — | — | 2,284.52 |
| continuing | international | — | — | 13,791.13 |
| continuing | international | — | — | 1,313.44 |
| fresher | ghanaian | Regular | — | 6,512.73 |
| fresher | ghanaian | Weekend | — | 6,712.73 |
| fresher | international | — | — | 24,567.48 |
| fresher | international | — | — | 2,339.76 |
RS
Religious Studies
Programmes: BA. Religious Studies
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| continuing | ghanaian | Regular | — | 4,622.13 |
| continuing | ghanaian | Weekend | — | 4,822.13 |
| continuing | international | — | — | 23,417.48 |
| continuing | international | — | — | 2,236.90 |
| continuing | international | — | — | 13,291.13 |
| continuing | international | — | — | 1,265.82 |
| fresher | ghanaian | Regular | — | 5,272.13 |
| fresher | ghanaian | Weekend | — | 5,472.13 |
| fresher | international | — | — | 24,067.48 |
| fresher | international | — | — | 2,292.14 |
JOURNALISM
Journalism
Programmes: BSc. Journalism
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| continuing | ghanaian | Regular | — | 5,627.23 |
| continuing | ghanaian | Weekend | — | 5,827.23 |
| continuing | international | — | — | 23,417.48 |
| continuing | international | — | — | 2,236.90 |
| continuing | international | — | — | 13,291.13 |
| continuing | international | — | — | 1,265.82 |
| fresher | ghanaian | Regular | — | 6,277.23 |
| fresher | ghanaian | Weekend | — | 6,477.23 |
| fresher | international | — | — | 24,067.48 |
| fresher | international | — | — | 2,292.14 |
DIPLOMA_ACCOUNTING_HR
Diploma in Accounting / Human Resource
Programmes: Diploma in Financial Accounting, Diploma in Human Resources Management
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| all | ghanaian | — | — | 3,815.00 |
| all | international | — | — | 9,495.00 |
| all | international | — | — | 904.29 |
MBA_MPHIL_HR
MBA / MPhil-HR
Programmes: MBA Accounting, MBA. Finance, MBA. Human Resources Management, MPhil. Human Resources Management
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| continuing | ghanaian | — | — | 9,206.14 |
| continuing | international | — | — | 21,958.25 |
| fresher | ghanaian | — | — | 9,786.14 |
| fresher | international | — | — | 22,538.25 |
| fresher | international | — | — | 2,146.50 |
MSC_DATA_SCIENCE
MSc Data Science
Programmes: MSc. Data Science
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| continuing | ghanaian | — | — | 9,786.14 |
| continuing | international | — | — | 21,958.25 |
| fresher | ghanaian | — | — | 9,786.14 |
| fresher | international | — | — | 22,538.25 |
| fresher | international | — | — | 2,146.50 |
MSC_ACCOUNTING_FINANCE
MSc Accounting & Finance
Programmes: MSc. Accounting and Finance
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| continuing | ghanaian | — | — | 12,659.30 |
| continuing | international | — | — | 21,958.25 |
| fresher | ghanaian | — | — | 13,239.30 |
| fresher | international | — | — | 22,538.25 |
| fresher | international | — | — | 2,146.50 |
DBA
Doctor of Business Administration
Programmes: Doctor of Business Administration
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| continuing | ghanaian | — | — | 18,664.10 |
| continuing | international | — | — | 35,458.94 |
| fresher | ghanaian | — | — | 19,244.10 |
| fresher | international | — | — | 36,038.94 |
| fresher | international | — | — | 3,432.28 |
MPH
Master of Public Health
Programmes: Master of Public Health (Disease Surveillance and Control), Master of Public Health (Health Informatics), Master of Public Health (Health Policy and Management), Master of Public Health (Monitoring and Evaluation in Public Health), Master of Public Health (Occupational Health and Safety), Master of Public Health (Population and Reproductive Health)
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| all | ghanaian | — | Sunyani Camp | 12,033.14 |
| all | ghanaian | — | Satellite Camp | 13,954.33 |
| fresher | international | — | — | 24,385.79 |
| fresher | international | — | — | 2,322.46 |
MPHIL_PH
MPhil Public Health
Programmes: MPhil Public Health, MPhil Public Health (Disease Surveillance and Control), MPhil Public Health (Health Informatics), MPhil Public Health (Health Policy and Management), MPhil Public Health (Monitoring and Evaluation in Public), MPhil Public Health (Occupational Health and Safety), MPhil Public Health (Population and Reproductive Health)
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| continuing | ghanaian | — | — | 10,583.83 |
| continuing | international | — | — | 12,496.65 |
| fresher | ghanaian | — | Sunyani Camp | 12,033.14 |
| fresher | ghanaian | — | Satellite Camp | 13,954.33 |
| fresher | international | — | — | 24,385.79 |
| fresher | international | — | — | 2,322.46 |
MPHIL_EDU
MPhil / MEd Education
Programmes: M.Ed. Educational Administration and Management, M.Phil English Education, M.Phil. Guidance and Counseling, M.Phil. Curriculum Studies, M.Phil. Educational Administration & Management, M.Phil. Educational Psychology, MPhil Mathematics Education
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| continuing | ghanaian | — | — | 7,252.00 |
| continuing | international | — | — | 11,672.88 |
| fresher | ghanaian | — | — | 7,831.50 |
| fresher | international | — | — | 22,738.25 |
| fresher | international | — | — | 2,165.55 |
PGDE
Postgraduate Diploma in Education
Programmes: Postgraduate Diploma in Education (PGDE)
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| fresher | ghanaian | — | — | 6,297.72 |
| fresher | international | — | — | 13,307.50 |
| fresher | international | — | — | 1,267.38 |
MA_RELIGIOUS_STUDIES
MA Religious Studies
Programmes: MA Religious Studies and Pastorial Ministry
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| fresher | ghanaian | — | — | 7,831.50 |
| fresher | international | — | — | 13,007.88 |
| fresher | international | — | — | 1,238.85 |
PHD_MANAGEMENT
PhD Management
Programmes: PhD in Management(Management, HRM, Accounting, Finance, and Procurement and Supply Chain Management), PhD Management
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| continuing | ghanaian | — | — | 15,020.00 |
| continuing | international | — | — | 34,168.79 |
| continuing | international | — | — | 3,254.17 |
| fresher | ghanaian | — | — | 15,600.00 |
| fresher | international | — | — | 34,748.79 |
| fresher | international | — | — | 3,309.41 |
PHD_EDUCATION
PhD Education
Programmes: PhD. Educational Psychology, PhD. Management & Strategic Leadership in Education
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| continuing | ghanaian | — | — | 10,820.00 |
| continuing | international | — | — | 28,167.50 |
| continuing | international | — | — | 2,680.71 |
| fresher | ghanaian | — | — | 11,400.00 |
| fresher | international | — | — | 28,747.50 |
| fresher | international | — | — | 2,735.95 |
PHD_RELIGIOUS_STUDIES
PhD Religious Studies
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| continuing | ghanaian | — | — | 10,820.00 |
| continuing | international | — | — | 28,167.50 |
| continuing | international | — | — | 2,680.71 |
| fresher | ghanaian | — | — | 11,400.00 |
| fresher | international | — | — | 28,747.50 |
| fresher | international | — | — | 2,735.95 |
PHD_PUBLIC_HEALTH
PhD Public Health
Programmes: PhD Public Health
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| continuing | ghanaian | — | — | 15,020.00 |
| continuing | international | — | — | 34,920.00 |
| continuing | international | — | — | 3,325.71 |
| fresher | ghanaian | — | — | 15,600.00 |
| fresher | international | — | — | 35,477.50 |
| fresher | international | — | — | 3,378.81 |
Hostel fees
| Room type | Occupants | Amount |
|---|---|---|
| shared | 3 | GHS 2,349.04 |
| shared | 4 | GHS 2,130.58 |
| self_contained | 1 | GHS 5,625.97 |
| self_contained | 2 | GHS 3,113.66 |
| self_contained | 3 | GHS 2,676.73 |
| self_contained | 4 | GHS 2,349.04 |
Other / miscellaneous fees
| Fee | Nationality | Status | Amount |
|---|---|---|---|
| English Proficiency | all | all | GHS 1,450.00 |
| French for Beginners | all | all | GHS 1,125.00 |
| Intermediate French | all | all | GHS 1,250.00 |
| Advanced French | all | all | GHS 1,500.00 |
| Certificate in Safe Guarding of Minors | all | all | GHS 2,400.00 |
| Auditing of Courses | all | all | GHS 5,145.00 |
Need help interpreting CUG fees for your programme?
Contact Priority Admissions Start your application