CUG school fees
2023/2024 Fee Schedule
Approved School Fees for 2023/2024 Academic Year
Figures below are drawn from the published fee structure used by Priority Admissions. Always verify against the original PDF document for your category (Ghanaian / International).
EBA
Economics and Business Administration
Programmes: BSc. Business Administration (Human Resource Management), BSc. Business Administration (Management), BSc. Economics, BSc. Procurement and Supply Chain Management
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| continuing | ghanaian | Regular | Sunyani Campus (Main) | 4,936.50 |
| continuing | ghanaian | Weekend | Sunyani Campus (Main) | 5,136.50 |
| continuing | international | — | — | 960.00 |
| fresher | ghanaian | Regular | Sunyani Campus (Main) | 5,246.50 |
| fresher | ghanaian | Weekend | Sunyani Campus (Main) | 5,446.50 |
| fresher | international | — | — | 990.00 |
CEMS
Computing, Engineering and Mathematical Sciences
Programmes: BSc Information Techinology, Bsc.Computer Science
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| continuing | ghanaian | Regular | Sunyani Campus (Main) | 4,936.50 |
| continuing | ghanaian | Weekend | Sunyani Campus (Main) | 5,136.50 |
| continuing | international | — | — | 960.00 |
| fresher | ghanaian | Regular | Sunyani Campus (Main) | 5,246.50 |
| fresher | ghanaian | Weekend | Sunyani Campus (Main) | 5,446.50 |
| fresher | international | — | — | 990.00 |
HAS
Health and Allied Sciences
Programmes: BSc. Health Informatics, BSc. Public Health (Disease Control), Bsc. Public Health (Informatics), BSc. Public Health (Management), Bsc. Public Health (Promotion), BSc. Public Health(Environmental Health & Sanitation), BSc. Public Health(Environmental Health and Safety)
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| continuing | ghanaian | Regular | Sunyani Campus (Main) | 5,076.50 |
| continuing | ghanaian | Weekend | Sunyani Campus (Main) | 5,276.50 |
| continuing | international | — | — | 960.00 |
| fresher | ghanaian | Regular | Sunyani Campus (Main) | 5,386.50 |
| fresher | ghanaian | Weekend | Sunyani Campus (Main) | 5,586.50 |
| fresher | international | — | — | 990.00 |
NURSING_MIDWIFERY_PHN
Nursing / Midwifery / PHN
Programmes: 1 YEAR TOP-UP INTO BSC PUBLIC HEALTH NURSING, BSc Public Health Nursing, Bsc. Midwifery, BSc. Nursing
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| continuing | ghanaian | Regular | Sunyani Campus (Main) | 6,943.00 |
| continuing | ghanaian | Weekend | Sunyani Campus (Main) | 7,143.00 |
| continuing | international | — | — | 1,150.00 |
| fresher | ghanaian | Regular | Sunyani Campus (Main) | 7,253.00 |
| fresher | ghanaian | Weekend | Sunyani Campus (Main) | 7,453.00 |
| fresher | international | — | — | 1,190.00 |
EDU
Education
Programmes: B. Ed. Computer Science, BEd. Accounting, BEd. English Language, BEd. Mathematics, BEd. Religious Studies
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| continuing | ghanaian | Regular | Sunyani Campus (Main) | 4,806.50 |
| continuing | ghanaian | Weekend | Sunyani Campus (Main) | 5,006.50 |
| continuing | international | — | — | 960.00 |
| fresher | ghanaian | Regular | Sunyani Campus (Main) | 5,116.50 |
| fresher | ghanaian | Weekend | Sunyani Campus (Main) | 5,316.50 |
| fresher | international | — | — | 990.00 |
RS
Religious Studies
Programmes: BA. Religious Studies
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| continuing | ghanaian | Regular | Sunyani Campus (Main) | 4,062.50 |
| continuing | ghanaian | Weekend | Sunyani Campus (Main) | 4,262.50 |
| continuing | international | — | — | 960.00 |
| fresher | ghanaian | Regular | Sunyani Campus (Main) | 4,372.50 |
| fresher | ghanaian | Weekend | Sunyani Campus (Main) | 4,572.50 |
| fresher | international | — | — | 990.00 |
JOURNALISM
Journalism
Programmes: BSc. Journalism
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| continuing | ghanaian | Regular | Sunyani Campus (Main) | 4,936.50 |
| continuing | ghanaian | Weekend | Sunyani Campus (Main) | 5,136.50 |
| fresher | ghanaian | Regular | Sunyani Campus (Main) | 5,246.50 |
| fresher | ghanaian | Weekend | Sunyani Campus (Main) | 5,446.50 |
MBA_MPHIL_HR
MBA / MPhil-HR
Programmes: MBA Accounting, MBA. Finance, MBA. Human Resources Management, MPhil. Human Resources Management
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| all | ghanaian | — | Satellite Camp | 10,095.75 |
| all | ghanaian | — | Sunyani Campus (Main) | 8,772.75 |
| continuing | international | — | — | 1,550.00 |
| fresher | international | — | — | 1,600.00 |
MSC_ACCOUNTING_FINANCE
MSc Accounting & Finance
Programmes: MSc. Accounting and Finance
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| all | ghanaian | — | Satellite Camp | 14,000.00 |
| all | ghanaian | — | Sunyani Campus (Main) | 12,000.00 |
| continuing | international | — | — | 1,550.00 |
| fresher | international | — | — | 1,600.00 |
MPH
Master of Public Health
Programmes: Master of Public Health (Disease Surveillance and Control), Master of Public Health (Health Informatics), Master of Public Health (Health Policy and Management), Master of Public Health (Monitoring and Evaluation in Public Health), Master of Public Health (Occupational Health and Safety), Master of Public Health (Population and Reproductive Health)
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| all | ghanaian | — | Satellite Camp | 12,668.25 |
| all | ghanaian | — | Sunyani Campus (Main) | 10,872.75 |
| continuing | international | — | — | 1,650.00 |
| fresher | international | — | — | 1,700.00 |
MPHIL_EDU
MPhil / MEd Education
Programmes: M.Ed. Educational Administration and Management, M.Phil English Education, M.Phil. Guidance and Counseling, M.Phil. Curriculum Studies, M.Phil. Educational Administration & Management, M.Phil. Educational Psychology, MPhil Mathematics Education
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| all | ghanaian | — | Satellite Camp | 8,894.55 |
| all | ghanaian | — | Sunyani Campus (Main) | 6,945.75 |
| continuing | international | — | — | 1,550.00 |
| fresher | international | — | — | 1,600.00 |
PGDE
Postgraduate Diploma in Education
Programmes: Postgraduate Diploma in Education (PGDE)
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| all | ghanaian | — | Satellite Camp | 5,565.25 |
| all | ghanaian | — | Sunyani Campus (Main) | 5,145.25 |
| continuing | international | — | — | 1,550.00 |
| fresher | international | — | — | 1,600.00 |
MA_RELIGIOUS_STUDIES
MA Religious Studies
Programmes: MA Religious Studies and Pastorial Ministry
| Student status | Nationality | Stream | Campus | Total (GHS) |
|---|---|---|---|---|
| all | ghanaian | — | Satellite Camp | 8,894.55 |
| all | ghanaian | — | Sunyani Campus (Main) | 6,945.75 |
| continuing | international | — | — | 1,550.00 |
| fresher | international | — | — | 1,600.00 |
Hostel fees
| Room type | Occupants | Amount |
|---|---|---|
| shared | 1 | GHS 3,200.00 |
| shared | 2 | GHS 1,800.00 |
| shared | 3 | GHS 1,400.00 |
| shared | 4 | GHS 1,200.00 |
| self_contained | 1 | GHS 3,400.00 |
| self_contained | 2 | GHS 2,000.00 |
| self_contained | 3 | GHS 1,600.00 |
| self_contained | 4 | GHS 1,400.00 |
Need help interpreting CUG fees for your programme?
Contact Priority Admissions Start your application